征詢熱線13812933768
具體申明:
友嘉VFP-40A2線1硬1米立加一級代辦署理。臺灣友嘉VFP-40A立加在老款根本長停止了進級、立柱加大加寬為A字布局、同時堅持發那科a機電利用、搭配1包體系、在力道上以及拐角加工中能夠取得比擬好的加工結果。X、Y軸接納線軌,Z軸為硬軌,中和了剛性和速率,專業的手藝設想保證了,永劫間利用主軸頭不會變形曲折。主軸接納浮動打刀設想,掩護主軸換刀不受打擊、耽誤了主軸軸承利用壽命及保證了主軸精度!在普通產物加工中能夠取得較好的加工結果。若是選配進級裝置模具包,亦可停止模具高速高精加工。是一款綜合性能比擬好的加工中間。毛病率低、利用皮實靠得住!圖片形狀和VFP-32A幾近分歧、僅供參考!若是須要能夠預定工場現場看裝備。
產物規格:
里路 | 型號查詢 | VMP-40(A) | VMP-45(A) [#40、#50] | |
X軸路途 | 1,020mm | 1,100mm | ||
Y軸路途 | 520mm | 610mm | ||
Z軸距離 | 505mm | 600mm | ||
絲杠鼻端至工作任務工作臺面時間間隔 | 80-585mm | 135-735mm | ||
軸前面至立柱軌面隔斷 | 560mm | 660mm | ||
目標面板至軌面間距 | 940mm | 960mm | ||
的任務臺中心至軌面接連 | 300-820mm | 355-965mm | ||
目標任務臺 | 每日任務面板積 | 520mmx1,150mm | 600mmx1,200mm | |
任務臺極限荷重 | 800kg(FANUC、三凌) | 1500kg | ||
T型槽 | 18mmx5x100mm | 18mmx5x100mm | ||
主軸軸承 | 設備的主軸電機轉速 | 8,000/10,000rpm | 10,000rpm | 4,000rpm |
設備的主軸孔錐度 | 7/24tape rNO.40 | 7/24tape rNO.40 | 7/24tape rNO.50 | |
夾頭馬力 | 7.5/11kw(15/18.5kw) | 15/18.5kw | ||
進給 | X軸魔鬼司令進給 | 40m/min | 36m/min | |
Y軸急速進給 | 40m/min | 36m/min | ||
Z軸急速進給 | 30m/min | 24m/min | ||
會去主動換刀 | 換刀當時(刀對刀)笠帽式 | 7sec/60Hz 7.1sec/50Hz | 7.1sec/50Hz | |
刀臂式 | 1.9sec/60Hz 2.2sec/50Hz | 2.2sec/50Hz | 4.5sec/50Hz | |
數控刀類型 | 笠帽式(刀臂式) | 笠帽式(刀臂式) | ||
彈簧數額 | 22(24) | 24 | ||
筒夾六角螺栓 | P-40T(45`) | P-40T(45`) | P-50T(45`) | |
較大數控刀片重量 | 8kg | 8kg | 15kg | |
最高加工件總長度 | 300mm | 300mm | 350mm | |
最大化數控刀片直徑約 | Ф80mm | Ф80mm | Ф100mm | |
更大加工中心刀具內直徑(無緊鄰刀) | Ф150mm | Ф150mm | Ф200mm | |
其它的 | 占在空中積 | 2,800mmx2,185mm | 3,180mmx2,750mm | |
服務器凈重 | 6,300kg | 6,800kg | ||
極限機器設備高強度 | 2,800mm | 2,900mm | ||
供用電電容量 | 25KVA | 25KVA | ||
大氣壓力源 | 6-8bar | 6-8bar |
上一篇:友嘉NBP-1000A三軸硬軌1米立加一級代辦署理商
下一篇:B0208W
德律風:13913611843 網址:深圳百花叢bhc論壇://www.ksylcnc.com
傳真:0512-36807449 單位地址:我們 四川 南通市 南通市玉山鎮白鹿涇路52號曼哈頓亞太
郵箱:ksylcnc@126.com CopyRight上海銀鹿機器設備傳奇裝備無限的子公司All Right Reserved.